
LC1N25008E7N是一款AC-3负载额定电流25A,AC-1负载下额定电流可高达40A,控制回路电压48V,50/60Hz,具有2NO2NC(2组常开+2组常闭)主触点,4极接触器NO常开,NO是英文normally open的缩写;指检测体没有被检测时, 负载电流不接通的输出式。NC常闭,NC是英文normally close的缩写;指检测体没有被检测时,负载电流接通的输出形式。在常态(不通电)的情况下处于断开状态的触点叫常开触点,处于闭合状态的叫常闭触点,在触点闭台(断开)过程中,不产生运动的触点叫静触点
施耐德LC1N交流接触器型号含义解读

LC1N25008E7N施耐德交流接触器主要信息
产品系列 | EasyPact | |
---|---|---|
产品名称 | EasyPact D3N | |
产品类型 | 接触器 | |
产品短名 | LC1N | |
接触器应用领域 | 应用于接通分断正常启动的鼠笼电机 | |
使用类别 | AC-1 | |
极数 | 4P | |
触点类型 | 2 NO + 2 NC | |
额定工作电压 [Ue] | 电源回路: <= 690 V AC 50/60 Hz | |
额定工作电流 [Ie] | 25 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-3 适用 电源回路40 A 60 °C) 在…上 <= 440 V AC AC-1 适用 电源回路 | |
控制回路特性 | AC 在…上 50/60 Hz | |
线圈(控制回路)电压 | 48 V AC 50/60 Hz | |
高度 | 84 mm | |
宽度 | 56 mm | |
深度 | 93 mm | |
产品重量 | 0.52 kg | |
颜色 | 灰色 (RAL 7011) |
LC1N25008E7N施耐德4极交流接触器尺寸图纸

LC1N25008E7N施耐德交流接触器补充信息
额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 kV 线圈未连接到电源电路 符合 IEC 60947 | |
---|---|---|
额定绝缘电压 [Ui] | 690 V 符合 IEC 60947-4-1 | |
过电压类别 | III | |
约定发热电流 [Ith] | 40 A 在…上 <60 °C 适用 电源回路 | |
额定接通能力 [Irms] | 250 A 在…上 440 V AC 适用 电源回路 符合 IEC 60947-4-1 | |
额定分断能力 | 200 A 在…上 440 V 适用 电源回路 符合 IEC 60947 | |
额定短时耐受电流 [Icw] | 240 A 在…上 <40 °C - 10 s 适用 电源回路120 A 在…上 <40 °C - 60 s 适用 电源回路50 A 在…上 <40 °C - 600 s 适用 电源回路 | |
与继电器配合使用的熔丝 | 10 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 控制回路 符合 IEC 60947-5-140 A gG 在…上 <= 690 V 配合 1 型 适用 电源回路 | |
平均阻抗 | 2.5 mΩ - Ith 40 A 50 Hz 适用 电源回路 | |
每极功耗 | 3.2 W AC-1 | |
控制电压限额 | 运行: 0.85...1.1 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C)释放: 0.3...0.6 Uc 在…上 50/60 Hz 55 °C) | |
动作时间 | 12...22 ms 关闭4...19 ms 在开口处 | |
机械寿命 | 10000000 次 | |
最大操作频率 | 1800 次/小时 在…上 <60 °C | |
(~50Hz吸合)功耗 (VA) | 95 VA 50 Hz 0.75 20 °C)95 VA 60 Hz 0.75 20 °C) | |
(~50Hz保持)功耗 (VA) | 8.3 VA 50 Hz 0.3 20 °C)8.3 VA 60 Hz 0.3 20 °C) | |
热消散 | 2…3 W 适用 控制回路 | |
电气寿命 | 350000 次 AC-1 | |
安装方式 | DIN 导轨安装底板安装 | |
接线能力 | 控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 不带篐线端子控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子控制回路: 螺栓紧固 1 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子电源回路: 螺栓紧固 1 1.5…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子电源回路: 螺栓紧固 2 1.5…6 mm² 电缆选型: 硬线 不带篐线端子电源回路: 螺栓紧固 1 1…6 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子电源回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子控制回路: 螺栓紧固 2 1…4 mm² 电缆选型: 软线 带篐线端子 | |
紧固扭矩 | 控制回路: 1.2 N.m电源回路: 1.5 N.m |
LC1N25008E7N施耐德交流接触器接线图(电路图)

施耐德交流接触器触点模块接线方法

LC1N25008E7N施耐德交流接触器环境
符合标准 | GB 140848.4 EN 60947-1IEC 60947-4-1EN 60947-4-1IEC 60947-1 | |
---|---|---|
产品认证 | CCC | |
符合指令 | REACH RoHs | |
IP 保护等级 | IP20 符合 IEC 60529 | |
防护措施 | TH (污染等级 3) 符合 IEC 60068 | |
污染等级 | 3 | |
运行温度 | -5…55 °C | |
贮存环境温度 | -60…80 °C | |
周围空气温度 | -20…70 °C (Uc下允许) | |
工作海拔 | 3000 m 无 | |
耐火及耐异常高温能力 | 850 °C 符合 IEC 60695-2-1 | |
抗冲击、震动性能 | 抗震性能 触头打开: 1.5 gn (5...300 Hz)抗震性能 触头闭合状态: 3 gn (5...300 Hz)抗冲击性能 触头闭合状态: 10 gn (11ms)抗冲击性能 触头打开: 6 gn (11ms) |
LC1N25008E7N施耐德交流接触器机构

接触器主要有电磁系统,触点系统两部分组成。
电磁系统包括静铁芯、动铁芯、电磁线圈。
在线圈为通电时触点状态分为动合触点,动断触点两种。动合触点在线圈未通电时处于断开状态,线圈通电后即闭合;动断触点在线圈未通电是闭合状态,线圈通电后即断开。根据触点可通过电流大小可分为主触点、辅助触点。主触点一般处于常开状态,允许通过较大电流,接在电动机的主电路中;辅助触点动断、动合两种只允许通过较小的电流,通常接在电动机的控制电路中。交流接触器通常有三对桥式(3极接触器)、四对桥式(4极接触器)
由电气管家整理编写,全网独家提供!版权归电气元件手册所有。